50228-xxxxx-xxx – 1.0 mm Pitch WTB Wafer Connector Series
ACES Group 50228-xxxxx-xxx wafer connectors offer a compact, high-density solution for reliable wire-to-board (WTB) connectivity in diverse applications
ACES Group 50228-xxxxx-xxx 1.0 mm pitch WTB wafer connectors are designed for surface-mount (SMT) straight and right-angle (S/R S/T) applications, delivering reliable connectivity in space-constrained electronic systems. With a low-profile height of 4.3 mm and support for multiple wire gauges (AWG #28 to #36), these connectors provide flexible current ratings of up to 2.0 A, ensuring versatility for various power requirements. Their robust design supports high-density applications with circuit options ranging from 2 to 16, making them ideal for compact devices. These connectors offer low contact resistance (55 mΩ max.) and high insulation resistance (100 MΩ min.), ensuring efficient and safe performance across a -40°C to +85°C temperature range. Compliant with industry standards such as EIA-364 and UL 94V-0, the 50228 series is rigorously tested for reliability.
ACES Group connectors are precision-engineered for use in computers, communications, and other equipment, and are backed by industry certifications including ISO 9001, ISO 14001, and environmental management systems (EMS).
- Available circuit position options: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 16
- 1.0 mm pitch for high-density applications
- Supports AWG #28 (2.0 A) to AWG #36 (0.5 A)
- Low-profile height: 4.3 mm
- SMT straight/right-angle design
- High insulation resistance: ≥100 MΩ
- Meets EIA-364 and UL 94V-0 standards
- Consumer electronics
- Automotive electronics
- Industrial automation
- Medical devices
- Telecommunications
- Portable devices
- Embedded systems
- Home appliances
- Robotics
- IoT devices
50228-xxxxx-xxx – 1.0 mm Pitch WTB Wafer Connector Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 50228-0040N-001 | 4P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN. | 90 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0064N-001 | 6P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN. | 578 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0054N-001 | 5P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN. | 950 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0024N-001 | 2P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN. | 2456 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0074N-001 | 7P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN. | 880 - Immediate | $0.08 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0094N-001 | 9P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN. | 1960 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0164N-001 | 16P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN | 730 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0124N-001 | 12P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN | 688 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0144N-001 | 14P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN | 2000 - Immediate | $0.13 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0114N-001 | 11P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN | 975 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0154N-001 | 15P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN | 1000 - Immediate | $0.16 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0134N-001 | 13P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN | 1000 - Immediate | $0.16 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0204N-001 | 20P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN | 2000 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | 50228-0084N-001 | 8P, 1.0 MM PITCH WTB WAFER CONN. | 950 - Immediate | $0.92 | View Details |
50236 Housings
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 50236-009H0H0-001 | 9P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 980 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50236-002H0H0-001 | 2P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 970 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50236-005H0H0-001 | 5P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50236-007H0H0-001 | 7P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 911 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50236-006H0H0-001 | 6P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1145 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50236-004H0H0-001 | 4P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 783 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50236-003H0H0-001 | 3P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 990 - Immediate | $0.07 | View Details |
50233 Housings
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 50233-002H0H0-001 | 2P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 15905 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-016H0H0-001 | 16P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 738 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-024H0H0-001 | 24P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-010H0H0-001 | 10P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 905 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-007H0H0-001 | 7P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 749 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-014H0H0-001 | 14P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 999 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-011H0H0-001 | 11P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-018H0H0-001 | 18P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-015H0H0-001 | 15P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-013H0H0-001 | 13P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-022H0H0-001 | 22P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-009H0H0-001 | 9P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-020H0H0-001 | 20P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-008H0H0-001 | 8P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 349 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-004H0H0-001 | 4P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 380 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-006H0H0-001 | 6P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 798 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-012H0H0-001 | 12P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 978 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-005H0H0-001 | 5P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 960 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-003H0H0-001 | 3P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1990 - Immediate | $0.07 | View Details |
![]() | ![]() | 50233-026H0H0-001 | 26P, 1.0MM PITCH WTB HOUSING | 1000 - Immediate | $0.07 | View Details |











































