


TW027U65C,RQ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 264-TW027U65CRQTR-ND - Tape & Reel (TR) 264-TW027U65CRQCT-ND - Cut Tape (CT) 264-TW027U65CRQDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TW027U65C,RQ |
Description | N-CH SIC MOSFET, 650 V, 0.027 (T |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 650 V 57A (Tc) 156W (Tc) Surface Mount TOLL |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 650 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 18V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 40mOhm @ 29A, 18V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 5V @ 3mA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 65 nC @ 18 V | |
Vgs (Max) | +25V, -10V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 2288 pF @ 400 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 156W (Tc) | |
Operating Temperature | 175°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | TOLL | |
Package / Case |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £29.79000 | £29.79 |
| 10 | £24.63600 | £246.36 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | £20.12799 | £40,255.98 |
| Unit Price without VAT: | £29.79000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £35.74800 |










