
TLE92464EDHPXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 448-TLE92464EDHPXUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-TLE92464EDHPXUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) 448-TLE92464EDHPXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TLE92464EDHPXUMA1 |
Description | 4CH SOLENOID DRIVER IC |
Manufacturer Standard Lead Time | 32 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Switch/Driver 1:4 N-Channel 2.7A PG-DSO-36-72 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TLE92464EDHPXUMA1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Switch Type | ||
Number of Outputs | 4 | |
Ratio - Input:Output | 1:4 | |
Output Configuration | Low Side | |
Output Type | N-Channel | |
Interface | SPI | |
Voltage - Load | 6V ~ 18V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 5.5V | |
Current - Output (Max) | 2.7A | |
Rds On (Typ) | 115mOhm | |
Input Type | Non-Inverting | |
Features | Load Discharge, Slew Rate Controlled | |
Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | |
Operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PG-DSO-36-72 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £8.63000 | £8.63 |
| 10 | £6.76100 | £67.61 |
| 25 | £6.29320 | £157.33 |
| 100 | £5.77930 | £577.93 |
| 250 | £5.53428 | £1,383.57 |
| 500 | £5.38666 | £2,693.33 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | £5.26514 | £5,265.14 |
| Unit Price without VAT: | £8.63000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £10.35600 |











