
DSS5240T-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DSS5240TDITR-ND - Tape & Reel (TR) DSS5240TDICT-ND - Cut Tape (CT) DSS5240TDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DSS5240T-7 |
Description | TRANS PNP 40V 2A SOT-23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 40 V 2 A 100MHz 600 mW Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | DSS5240T-7 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | ||
Current - Collector (Ic) (Max) | 2 A | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40 V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 350mV @ 200mA, 2A | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 210 @ 1A, 2V | |
Power - Max | 600 mW | |
Frequency - Transition | 100MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £0.36000 | £0.36 |
| 10 | £0.22300 | £2.23 |
| 100 | £0.14150 | £14.15 |
| 500 | £0.10594 | £52.97 |
| 1,000 | £0.09446 | £94.46 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | £0.07985 | £239.55 |
| 6,000 | £0.07249 | £434.94 |
| 9,000 | £0.06873 | £618.57 |
| 15,000 | £0.06451 | £967.65 |
| 21,000 | £0.06201 | £1,302.21 |
| 30,000 | £0.05958 | £1,787.40 |
| 75,000 | £0.05424 | £4,068.00 |
| Unit Price without VAT: | £0.36000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £0.43200 |











