VY Series Safety Capacitors
Vishay BC Components / Beyschlag / Draloric
This presentation is intended to give the design engineer a technical overview of X & Y capacitors, including their function, performance, approval agency requirements, selection criteria, and classification. In providing this overview, the training objectives include a discussion of Radio Frequency Interference, RFI Suppression, and International Safety Standards.
VY1 Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VY1222M37Y5VQ6TV0 | CAP CER 2200PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VAC | Y5V (F) | 6436 - Immediate | $0.28 | View Details |
![]() | ![]() | VY1102M35Y5UQ6TV0 | CAP CER 1000PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 47927 - Immediate | $0.31 | View Details |
![]() | ![]() | VY1472M51Y5VQ63V0 | CAP CER 4700PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VAC | Y5V (F) | 22213 - Immediate | $0.38 | View Details |
![]() | ![]() | VY1222M47Y5UQ63V0 | CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 63008 - Immediate | $0.41 | View Details |
![]() | ![]() | VY1472M61Y5UC63V0 | CAP CER 4700PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 123591 - Immediate | $0.53 | View Details |
![]() | ![]() | VY1472M63Y5UQ6UV0 | CAP CER 4700PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 10035 - Immediate | $0.68 | View Details |
![]() | ![]() | VY1472M63Y5UQ63V0 | CAP CER 4700PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 41980 - Immediate | $0.69 | View Details |
![]() | ![]() | VY1102M29Y5VQ6TV0 | CAP CER 1000PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VAC | Y5V (F) | 7323 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | VY1471M29Y5UC63V0 | CAP CER 470PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 1917 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | VY1102M29Y5VQ63V0 | CAP CER 1000PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VAC | Y5V (F) | 15839 - Immediate | $0.25 | View Details |
VY2 Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VY2222M35Y5US63V7 | CAP CER 2200PF 440VAC Y5U RADIAL | 440VAC | Y5U (E) | 15930 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | VY2472M49Y5US63V7 | CAP CER 4700PF 440VAC Y5U RADIAL | 440VAC | Y5U (E) | 56066 - Immediate | $0.38 | View Details |
![]() | ![]() | VY2103M63Y5US63V7 | CAP CER 10000PF 440VAC Y5U RDL | 440VAC | Y5U (E) | 19765 - Immediate | $0.55 | View Details |
![]() | ![]() | VY2102M29Y5VS63V7 | CAP CER 1000PF 300VAC Y5V RADIAL | 440VAC | Y5V (F) | 8905 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | VY2222M31Y5VS63V7 | CAP CER 2200PF 300VAC Y5V RADIAL | 440VAC | Y5V (F) | 25485 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | VY2332M35Y5VS63V7 | CAP CER 3300PF 300VAC Y5V RADIAL | 440VAC | Y5V (F) | 3594 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | VY2472M41Y5VS63V7 | CAP CER 4700PF 300VAC Y5V RADIAL | 440VAC | Y5V (F) | 107247 - Immediate | $0.28 | View Details |
![]() | ![]() | VY2102M29Y5US6TV7 | CAP CER 1000PF 440VAC Y5U RADIAL | 440VAC | Y5U (E) | 42968 - Immediate | $0.29 | View Details |
![]() | ![]() | VY2471K29Y5SS63V7 | CAP CER 470PF 440VAC Y5S RADIAL | 440VAC | Y5S | 28261 - Immediate | $0.30 | View Details |
![]() | ![]() | VY2102M29Y5US63V7 | CAP CER 1000PF 440VAC Y5U RADIAL | 440VAC | Y5U (E) | 26885 - Immediate | $0.30 | View Details |














