
441K | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 441K-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 441K |
Description | HEATSINK HIGH PWR RECT/DIODES |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Sink Stud Mounted Diode Aluminum 50.0W @ 34°C Board Level, Extrusion |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | Board Level, Extrusion | |
Package Cooled | ||
Attachment Method | Press Fit | |
Shape | Rectangular, Fins | |
Length | 5.500" (139.70mm) | |
Width | 4.500" (114.30mm) | |
Diameter | - | |
Fin Height | 4.500" (114.30mm) | |
Power Dissipation @ Temperature Rise | 50.0W @ 34°C | |
Thermal Resistance @ Forced Air Flow | 0.30°C/W @ 250 LFM | |
Thermal Resistance @ Natural | - | |
Material | ||
Material Finish | Black Anodized |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £28.55000 | £28.55 |
| 10 | £25.26900 | £252.69 |
| 25 | £24.06760 | £601.69 |
| 50 | £23.19560 | £1,159.78 |
| 100 | £22.35440 | £2,235.44 |
| 250 | £21.28740 | £5,321.85 |
| Unit Price without VAT: | £28.55000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £34.26000 |



