
RN2403,LXHF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 264-RN2403LXHFTR-ND - Tape & Reel (TR) 264-RN2403LXHFCT-ND - Cut Tape (CT) 264-RN2403LXHFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | RN2403,LXHF |
Description | TRANS PREBIAS PNP 50V SMINI |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50 V 100 mA 200 MHz 200 mW Surface Mount S-Mini |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Resistors Included | R1 and R2 | |
Resistor - Base (R1) | 22 kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 22 kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 70 @ 10mA, 5V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA | |
Frequency - Transition | 200 MHz | |
Power - Max | 200 mW | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | S-Mini | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £0.23000 | £0.23 |
| 10 | £0.14200 | £1.42 |
| 100 | £0.08870 | £8.87 |
| 500 | £0.06550 | £32.75 |
| 1,000 | £0.05799 | £57.99 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | £0.04696 | £140.88 |
| 6,000 | £0.04228 | £253.68 |
| 9,000 | £0.03989 | £359.01 |
| 15,000 | £0.03720 | £558.00 |
| 21,000 | £0.03561 | £747.81 |
| 30,000 | £0.03406 | £1,021.80 |
| 75,000 | £0.03067 | £2,300.25 |
| 150,000 | £0.02901 | £4,351.50 |
| Unit Price without VAT: | £0.23000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £0.27600 |



