



SZESD7205DT5G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SZESD7205DT5GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) SZESD7205DT5GOSCT-ND - Cut Tape (CT) SZESD7205DT5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SZESD7205DT5G |
Description | TVS DIODE 5VWM 12.5VC SOT723 |
Manufacturer Standard Lead Time | 52 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 12.5V (Typ) Clamp Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-723 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 2 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) | |
Voltage - Breakdown (Min) | 5.2V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 12.5V (Typ) | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | |
Power - Peak Pulse | - | |
Power Line Protection | No | |
Applications | Ethernet, USB | |
Capacitance @ Frequency | 0.34pF @ 1MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOT-723 | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £0.34000 | £0.34 |
| 10 | £0.22400 | £2.24 |
| 100 | £0.15040 | £15.04 |
| 500 | £0.12890 | £64.45 |
| 1,000 | £0.10665 | £106.65 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 8,000 | £0.09822 | £785.76 |
| 16,000 | £0.09625 | £1,540.00 |
| 24,000 | £0.08627 | £2,070.48 |
| 56,000 | £0.08584 | £4,807.04 |
| Unit Price without VAT: | £0.34000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £0.40800 |











