
MMBD4148CA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MMBD4148CAFSTR-ND - Tape & Reel (TR) MMBD4148CAFSCT-ND - Cut Tape (CT) MMBD4148CAFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MMBD4148CA |
Description | DIODE ARR GP 100V 200MA SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode Array 1 Pair Common Anode 100 V 200mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MMBD4148CA Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Diode Configuration | 1 Pair Common Anode | |
Technology | Standard | |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 10 mA | |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 75 V | |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £0.12000 | £0.12 |
| 10 | £0.07500 | £0.75 |
| 100 | £0.04630 | £4.63 |
| 500 | £0.03360 | £16.80 |
| 1,000 | £0.02946 | £29.46 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | £0.02811 | £84.33 |
| 6,000 | £0.02551 | £153.06 |
| 9,000 | £0.02237 | £201.33 |
| 15,000 | £0.01861 | £279.15 |
| 21,000 | £0.01770 | £371.70 |
| 30,000 | £0.01376 | £412.80 |
| 75,000 | £0.01363 | £1,022.25 |
| 300,000 | £0.01266 | £3,798.00 |
| Unit Price without VAT: | £0.12000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £0.14400 |









