Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BC846BQ-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-BC846BQ-7-FTR-ND - Tape & Reel (TR) 31-BC846BQ-7-FCT-ND - Cut Tape (CT) 31-BC846BQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BC846BQ-7-F |
Description | TRANS NPN 65V 0.1A SOT-23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 65 V 100 mA 300MHz 310 mW Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | ||
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 65 V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 15nA | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V | |
Power - Max | 310 mW | |
Frequency - Transition | 300MHz | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £0.19000 | £0.19 |
| 10 | £0.11800 | £1.18 |
| 100 | £0.07370 | £7.37 |
| 500 | £0.05410 | £27.05 |
| 1,000 | £0.04776 | £47.76 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | £0.03966 | £118.98 |
| 6,000 | £0.03556 | £213.36 |
| 9,000 | £0.03348 | £301.32 |
| 15,000 | £0.03113 | £466.95 |
| 21,000 | £0.02974 | £624.54 |
| 30,000 | £0.02838 | £851.40 |
| 75,000 | £0.02541 | £1,905.75 |
| 150,000 | £0.02358 | £3,537.00 |
| 300,000 | £0.02235 | £6,705.00 |
| Unit Price without VAT: | £0.19000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £0.22800 |









