
CPDUR5V0CSP-HF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 641-CPDUR5V0CSP-HFTR-ND - Tape & Reel (TR) 641-CPDUR5V0CSP-HFCT-ND - Cut Tape (CT) 641-CPDUR5V0CSP-HFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CPDUR5V0CSP-HF |
Description | TVS DIODE 5VWM 20V 0603/SOD523F |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 20V Clamp 3A Ipp Tvs Diode Surface Mount 0603/SOD-523F |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) | |
Voltage - Breakdown (Min) | 6V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 20V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 3A | |
Power - Peak Pulse | 60W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | 0.4pF @ 1MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £0.25000 | £0.25 |
| 10 | £0.17000 | £1.70 |
| 100 | £0.13520 | £13.52 |
| 500 | £0.10112 | £50.56 |
| 1,000 | £0.09010 | £90.10 |
| 2,000 | £0.08081 | £161.62 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | £0.05270 | £210.80 |
| 8,000 | £0.05141 | £411.28 |
| 12,000 | £0.05083 | £609.96 |
| Unit Price without VAT: | £0.25000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £0.30000 |





