

| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £0.34000 | £0.34 |
| 10 | £0.30500 | £3.05 |
| 25 | £0.29280 | £7.32 |
| 50 | £0.28460 | £14.23 |
| 100 | £0.27600 | £27.60 |
| 250 | £0.26540 | £66.35 |
| 500 | £0.25762 | £128.81 |
| 1,000 | £0.25005 | £250.05 |
| 5,000 | £0.23330 | £1,166.50 |
| Unit Price without VAT: | £0.34000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £0.40800 |


