
REF02CESA+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | REF02CESA+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | REF02CESA+ |
Description | IC VREF SERIES 1% 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Series Voltage Reference IC Fixed 5V V ±1% 21 mA 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | REF02CESA+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Reference Type | Series | |
Output Type | Fixed | |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V | |
Current - Output | 21 mA | |
Tolerance | ±1% | |
Temperature Coefficient | 65ppm/°C | |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | 12µVp-p | |
Noise - 10Hz to 10kHz | - | |
Voltage - Input | 8V ~ 30V | |
Current - Supply | 1.6mA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £4.79000 | £4.79 |
| 10 | £3.67800 | £36.78 |
| 25 | £3.40160 | £85.04 |
| 100 | £3.09680 | £309.68 |
| 300 | £2.92687 | £878.06 |
| 500 | £2.86406 | £1,432.03 |
| 1,000 | £2.79200 | £2,792.00 |
| 2,500 | £2.71596 | £6,789.90 |
| Unit Price without VAT: | £4.79000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £5.74800 |


