
MAX3232EPE+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX3232EPE+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX3232EPE+ |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16PDIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 2/2 Transceiver Full RS232 16-PDIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX3232EPE+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Type | Transceiver | |
Protocol | RS232 | |
Number of Drivers/Receivers | 2/2 | |
Duplex | Full | |
Receiver Hysteresis | 300 mV | |
Data Rate | 235Kbps | |
Voltage - Supply | 3V ~ 5.5V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 16-PDIP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £9.77000 | £9.77 |
| 10 | £7.68300 | £76.83 |
| 25 | £7.16200 | £179.05 |
| 100 | £6.58860 | £658.86 |
| 250 | £6.31528 | £1,578.82 |
| 500 | £6.15056 | £3,075.28 |
| 1,000 | £6.01499 | £6,014.99 |
| Unit Price without VAT: | £9.77000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £11.72400 |




