
DG212CJ+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DG212CJ+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DG212CJ+ |
Description | IC SWITCH SPST-NOX4 175OHM 16DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 4 Circuit IC Switch 1:1 175Ohm 16-PDIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | DG212CJ+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Switch Circuit | SPST - NO | |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 | |
Number of Circuits | 4 | |
On-State Resistance (Max) | 175Ohm | |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - | |
Voltage - Supply, Single (V+) | - | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | ±4.5V ~ 18V | |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 1µs, 500ns | |
-3db Bandwidth | - | |
Charge Injection | - | |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 5pF, 5pF | |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 5nA | |
Crosstalk | -90dB @ 100kHz | |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 16-PDIP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | £15.76000 | £15.76 |
| 10 | £12.59000 | £125.90 |
| 25 | £11.79720 | £294.93 |
| 100 | £10.92670 | £1,092.67 |
| 250 | £10.51152 | £2,627.88 |
| 500 | £10.26138 | £5,130.69 |
| Unit Price without VAT: | £15.76000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | £18.91200 |



