Records matching criteria: 1,359
Product Index > RF/IF and RFID > RF Accessories
To get the most from Digi-Key's part search:
Only select from one box at a time, click the "Apply Filters" button, and repeat.
To select multiple values within a box, hold down 'Ctrl' while selecting values within the box.
To see real-time pricing, click either the Digi-Key part number or unit price link.
Results per Page Page 1/55 ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last Next )![]() | Image | Digi-Key Part Number | Manufacturer Part Number | Manufacturer | Description | Quantity Available | Unit Price GBP | Minimum Quantity | Series | Accessory Type | For Use With/Related Products |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 740-1031-ND ![]() | RN-UFL-SMA6 | Microchip Technology | CABLE COAX W/UFL RPSMA 6" | 875 - Immediate | 4.26000 | 1 | - | Adapter Cable, U.FL to RP-SMA | - | |
| ![]() | 903-1005-2-ND ![]() | BMI-C-007-01 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 3.3X1.0MM | 4,600 - Immediate | 0.11000 | 2,300 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1005-1-ND ![]() | BMI-C-007-01 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 3.3X1.0MM | 5,485 - Immediate | 0.21000 | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1005-6-ND ![]() | BMI-C-007-01 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 3.3X1.0MM | 5,485 - Immediate | Calculate | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1004-2-ND ![]() | BMI-C-006 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 2.9X1.5MM | 24,500 - Immediate | 0.14963 | 3,500 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1004-1-ND ![]() | BMI-C-006 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 2.9X1.5MM | 24,924 - Immediate | 0.28000 | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1004-6-ND ![]() | BMI-C-006 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 2.9X1.5MM | 24,924 - Immediate | Calculate | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1001-2-ND ![]() | BMI-C-001 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 3.1X2.5MM | 3,000 - Immediate | 0.22917 | 3,000 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1001-1-ND ![]() | BMI-C-001 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 3.1X2.5MM | 5,457 - Immediate | 0.43000 | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1001-6-ND ![]() | BMI-C-001 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 3.1X2.5MM | 5,457 - Immediate | Calculate | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1003-2-ND ![]() | BMI-C-004 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 6.0X4.3MM | 53,200 - Immediate | 0.34375 | 1,400 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1003-1-ND ![]() | BMI-C-004 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 6.0X4.3MM | 53,900 - Immediate | 0.63000 | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1003-6-ND ![]() | BMI-C-004 | Laird Technologies EMI | CONTACT BECU 6.0X4.3MM | 53,900 - Immediate | Calculate | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1002-2-ND ![]() | BMI-C-002 | Laird Technologies EMI | CONTACT RETAINER FOR BOARDSHIELD | 3,500 - Immediate | 0.41250 | 3,500 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1002-1-ND ![]() | BMI-C-002 | Laird Technologies EMI | CONTACT RETAINER FOR BOARDSHIELD | 4,612 - Immediate | 0.76000 | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 903-1002-6-ND ![]() | BMI-C-002 | Laird Technologies EMI | CONTACT RETAINER FOR BOARDSHIELD | 4,612 - Immediate | Calculate | 1 | - | Contact | - |
| ![]() | 460-3518-ND ![]() | LPD-SOM-CLIP2-THPAD | Logic | THERMAL PAD TORPEDO, SOM-M1,M2 | 1,508 - Immediate | 0.44000 | 1 | - | Retainer Plate | DM3730 Torpedo |
![]() | 939-1018-ND ![]() | 1000511 | Ethertronics Inc | CABLE U.FL CONNECTOR 305MM | 521 - Immediate | 1.77000 | 1 | - | Cable | 1000418 | |
JP2P3-C2C-4I-ND ![]() | JP2P3-C2C-4I | Digi International/Maxstream | ADAPTER BATT FOR RS232 BRD TO 9V | 186 - Immediate | 3.55000 | 1 Non-Stock |
- | 9V Battery Adapter | Maxstream Development Kits | ||
| ![]() | ANT-MAG-B50-RPS-ND ![]() | ANT-MAG-B50-RPS | Linx Technologies Inc | BASE MAGN 50MM 13.1' CBL RP-SMA | 3,788 - Immediate | 4.74000 | 1 | - | Magnetic Base | MAG-1 Series |
| ![]() | XBIB-R-ND ![]() | XBIB-R | Digi International/Maxstream | BOARD RS232 ZIGBEE MOD PRO | 540 - Immediate | 42.57000 | 1 | - | Interface Board | XBee and XBee Pro Radios |
![]() | 1115-1028-ND ![]() | 036-0000 | LM Technologies | GENDER CHANGER DSUB 9POS MALE | 191 - Immediate | 4.07000 | 1 | - | Adapter, Gender Change, 9 Pin DSUB | - | |
| ![]() | 994-1060-ND ![]() | RJ45-ECS | Laird Technologies IAS | RJ45 ETHERNET SYST W/12" PIGTAIL | 1,298 - Immediate | 6.37000 | 1 | - | ||
![]() | 1115-1027-ND ![]() | 025-0602 | LM Technologies | ADAPTER DB9-DB25 CONVERTOR | 198 - Immediate | 8.00000 | 1 | - | Converter, DB25 to DB9 | - | |
![]() | 1228-1011-ND ![]() | PPSIM1MB1MO | Jazz Wireless Data Inc | PREPAID DATA SIM 1MB 1MONTH | 395 - Immediate | 8.62000 | 1 | - | Pre-Paid SIM Card (Includes Activation) | M2M Data (SMS and Voice Available) |
13:05:48 5/25/2013

Quick Links:





This part is RoHS compliant.
This part is RoHS non-compliant.
This part is RoHS non-compliant.




















